
India. T20
Karimnagar Diamonds
209/6 : 17/0 (1.3)
Warangal Warriors
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 16 | 7 | 2 | 1 | 228.57 |
Aman Rao | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Rishiket Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 0 | ||||
Total | 17 |
7 runs 7/0 | 1 |
Regular time
Karimnagar Diamonds - Warangal Warriors - 28.06.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
main
Useful links
Live
Cricket Live
- Zimbabwe vs Bangladesh
- India. Maharaja Trophy
- Sri Lanka A vs India A
- Central Europe Cup
- Central Europe Cup. Women
- ECN. T20I. Women
- KPL Cup
- India. Telangana League
- Rwanda Championship. RCA
- Sri Lanka. Inter Rogers Championship
- India. Prestige Cup Tournament
- India. Pro Corporate Premier League
- Agra District Womens League