
Qualification. ODI
Skotlanti
299/6 (46.0) : 0/0
Yhdysvallat
George Munsey | 1 - 30 |
Brandon McMullen | 2 - 112 |
Richie Berrington | 3 - 125 |
Michael English | 4 - 181 |
Finlay McCreath | 5 - 257 |
Matthew Cross | 6 - 271 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George Munsey | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Finlay McCreath | 77 | 102 | 6 | 1 | 75.49 |
Brandon McMullen | 55 | 40 | 5 | 3 | 137.50 |
Richie Berrington | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Michael English | 32 | 35 | 1 | 2 | 91.43 |
Matthew Cross | 58 | 32 | 8 | 2 | 181.25 |
Mark Watt | 14 | 10 | 1 | 0 | 140.00 |
Michael Leask | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.89 |
Safyaan Sharif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bradley Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 16 | ||||
Yhteismäärä | 299 |
3 juoksut 299/6 | 46 |
21 juoksut 296/6 | 45 |
9 juoksut 275/6 | 44 |
9 juoksut 266/5 | 43 |
16 juoksut 257/4 | 42 |
17 juoksut 241/4 | 41 |
10 juoksut 224/4 | 40 |
9 juoksut 214/4 | 39 |
8 juoksut 205/4 | 38 |
4 juoksut 197/4 | 37 |
12 juoksut 193/4 | 36 |
2 juoksut 181/4 | 35 |
10 juoksut 179/3 | 34 |
10 juoksut 169/3 | 33 |
3 juoksut 159/3 | 32 |
8 juoksut 156/3 | 31 |
4 juoksut 148/3 | 30 |
3 juoksut 144/3 | 29 |
8 juoksut 141/3 | 28 |
5 juoksut 133/3 | 27 |
2 juoksut 128/3 | 26 |
2 juoksut 126/3 | 25 |
0 juoksut 124/2 | 24 |
3 juoksut 124/2 | 23 |
5 juoksut 121/2 | 22 |
4 juoksut 116/2 | 21 |
2 juoksut 112/2 | 20 |
9 juoksut 110/1 | 19 |
9 juoksut 101/1 | 18 |
11 juoksut 92/1 | 17 |
10 juoksut 81/1 | 16 |
12 juoksut 71/1 | 15 |
3 juoksut 59/1 | 14 |
1 juoksut 56/1 | 13 |
1 juoksut 55/1 | 12 |
8 juoksut 54/1 | 11 |
7 juoksut 46/1 | 10 |
1 juoksut 39/1 | 9 |
6 juoksut 38/1 | 8 |
3 juoksut 32/1 | 7 |
12 juoksut 29/0 | 6 |
1 juoksut 17/0 | 5 |
9 juoksut 16/0 | 4 |
1 juoksut 7/0 | 3 |
2 juoksut 6/0 | 2 |
4 juoksut 4/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Valitse kieli