Jalkapallo. World Cup 2026. Winner
| Lohkonsa 1. | Lohkonsa 1.–2. | Lohkonsa 1.–3. | Lohkonsa 2. | Lohkonsa 3. | Lohkonsa 4. | Pääsee pudotuspelivaiheeseen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkue | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei |
| A-LOHKO | |||||||||||||
| C-LOHKO | |||||||||||||
| D-LOHKO | |||||||||||||
| E-LOHKO | |||||||||||||
| F-LOHKO | |||||||||||||
| GROUP G | |||||||||||||
| GROUP H | |||||||||||||
| GROUP I | |||||||||||||
| J-LOHKO | |||||||||||||
| K-LOHKO | |||||||||||||
| L-LOHKO | |||||||||||||
1xBet: Aseta vetoja suuriin turnauksiin
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Valitse kieli