
ODI
Nepal
212/3 (40.0) : 0/0
Yhdysvallat
Kushal Bhurtel | 1 - 69 |
Aasif Sheikh | 2 - 84 |
Rohit Paudel | 3 - 194 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Aasif Sheikh | 43 | 57 | 6 | 0 | 75.44 |
Ishan Pandey | 82 | 81 | 8 | 1 | 101.23 |
Rohit Paudel | 46 | 59 | 2 | 1 | 77.97 |
Dipendra Singh Airee | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Aarif Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sompal Kami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 9 | ||||
Yhteismäärä | 212 |
12 juoksut 212/3 | 40 |
6 juoksut 200/3 | 39 |
4 juoksut 194/3 | 38 |
15 juoksut 190/2 | 37 |
5 juoksut 175/2 | 36 |
6 juoksut 170/2 | 35 |
6 juoksut 164/2 | 34 |
9 juoksut 158/2 | 33 |
11 juoksut 149/2 | 32 |
8 juoksut 138/2 | 31 |
2 juoksut 130/2 | 30 |
4 juoksut 128/2 | 29 |
2 juoksut 124/2 | 28 |
10 juoksut 122/2 | 27 |
4 juoksut 112/2 | 26 |
5 juoksut 108/2 | 25 |
7 juoksut 103/2 | 24 |
5 juoksut 96/2 | 23 |
2 juoksut 91/2 | 22 |
2 juoksut 89/2 | 21 |
3 juoksut 87/2 | 20 |
1 juoksut 84/2 | 19 |
4 juoksut 83/1 | 18 |
3 juoksut 79/1 | 17 |
4 juoksut 76/1 | 16 |
2 juoksut 72/1 | 15 |
1 juoksut 70/1 | 14 |
2 juoksut 69/1 | 13 |
2 juoksut 67/0 | 12 |
3 juoksut 65/0 | 11 |
1 juoksut 62/0 | 10 |
13 juoksut 61/0 | 9 |
2 juoksut 48/0 | 8 |
8 juoksut 46/0 | 7 |
1 juoksut 38/0 | 6 |
1 juoksut 37/0 | 5 |
17 juoksut 36/0 | 4 |
7 juoksut 19/0 | 3 |
12 juoksut 12/0 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Valitse kieli