
Yhdysvallat. 45 overs
East Titans
115/9 (41.0) : 0
North Bears
1 - 56 | |
3 - 60 | |
4 - 71 | |
5 - 79 | |
6 - 113 | |
7 - 114 | |
8 - 114 | |
9 - 115 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yhteismäärä | 115 |
1 juoksut 115/9 | 41 |
0 juoksut 114/8 | 40 |
1 juoksut 114/7 | 39 |
0 juoksut 113/6 | 38 |
1 juoksut 113/5 | 37 |
3 juoksut 112/5 | 36 |
3 juoksut 109/5 | 35 |
3 juoksut 106/5 | 34 |
6 juoksut 103/5 | 33 |
2 juoksut 97/5 | 32 |
4 juoksut 95/5 | 31 |
2 juoksut 91/5 | 30 |
1 juoksut 89/5 | 29 |
1 juoksut 88/5 | 28 |
1 juoksut 87/5 | 27 |
4 juoksut 86/5 | 26 |
1 juoksut 82/5 | 25 |
2 juoksut 81/5 | 24 |
1 juoksut 79/5 | 23 |
1 juoksut 78/4 | 22 |
5 juoksut 77/4 | 21 |
1 juoksut 72/4 | 20 |
0 juoksut 71/4 | 19 |
2 juoksut 71/3 | 18 |
2 juoksut 69/3 | 17 |
7 juoksut 67/3 | 16 |
5 juoksut 60/3 | 13 |
3 juoksut 55/0 | 12 |
7 juoksut 52/0 | 11 |
3 juoksut 45/0 | 10 |
2 juoksut 42/0 | 9 |
5 juoksut 40/0 | 8 |
3 juoksut 35/0 | 7 |
9 juoksut 32/0 | 6 |
4 juoksut 23/0 | 5 |
7 juoksut 19/0 | 4 |
6 juoksut 12/0 | 3 |
4 juoksut 6/0 | 2 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Valitse kieli