
Australia. ODI
Queensland Fire (Women)
72/1 : 104/10
Victoria (Women)
Ella Hayward | 1 - 9 |
Rhys McKenna | 2 - 33 |
Olivia Henry | 3 - 63 |
Tess Flintoff | 4 - 72 |
Molly Strano | 5 - 73 |
Samara Dulvin | 6 - 75 |
Zoe Samuel | 7 - 75 |
Hasrat Gill | 8 - 76 |
Milly Illingworth | 9 - 104 |
Sophie Reid | 10 - 104 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys McKenna | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
Ella Hayward | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Samara Dulvin | 20 | 46 | 1 | 0 | 43.48 |
Olivia Henry | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.36 |
Tess Flintoff | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Molly Strano | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Sophie Reid | 18 | 28 | 2 | 0 | 64.29 |
Zoe Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasrat Gill | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Milly Illingworth | 9 | 34 | 1 | 0 | 26.47 |
Sophie Day | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 16 | ||||
Yhteismäärä | 104 |
6 juoksut 6/0 | 1 |
2 juoksut 8/0 | 2 |
1 juoksut 9/1 | 3 |
4 juoksut 13/1 | 4 |
8 juoksut 21/1 | 5 |
5 juoksut 26/1 | 6 |
7 juoksut 33/1 | 7 |
1 juoksut 34/2 | 8 |
5 juoksut 39/2 | 9 |
1 juoksut 40/2 | 10 |
8 juoksut 48/2 | 11 |
7 juoksut 55/2 | 12 |
4 juoksut 59/2 | 13 |
4 juoksut 63/2 | 14 |
0 juoksut 63/3 | 15 |
4 juoksut 67/3 | 16 |
3 juoksut 70/3 | 17 |
2 juoksut 72/4 | 18 |
1 juoksut 73/5 | 19 |
2 juoksut 75/7 | 20 |
1 juoksut 76/8 | 21 |
8 juoksut 84/8 | 22 |
1 juoksut 85/8 | 23 |
3 juoksut 88/8 | 24 |
2 juoksut 90/8 | 25 |
4 juoksut 94/8 | 26 |
6 juoksut 100/8 | 27 |
1 juoksut 101/8 | 28 |
2 juoksut 103/8 | 29 |
0 juoksut 103/8 | 30 |
1 juoksut 104/9 | 31 |
Nopeat tapahtumat