
Australia. Test Match
Victoria
0/0 : 195/6 (65.0)
South Australia
vuoroparit 1
0/0
195/6
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Nathan McSweeney | 2 - 53 |
Jason Sangha | 3 - 82 |
Alex Carey | 4 - 156 |
Henry Hunt | 5 - 167 |
Jake Lehmann | 6 - 191 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 81 | 170 | 12 | 0 | 47.65 |
Mackenzie Harvey | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Nathan McSweeney | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Jason Sangha | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
Alex Carey | 38 | 70 | 5 | 0 | 54.29 |
Jake Lehmann | 18 | 37 | 2 | 0 | 48.65 |
Liam Scott | 12 | 21 | 2 | 0 | 57.14 |
Ben Manenti | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Nathan McAndrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Buckingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 6 | ||||
Yhteismäärä | 195 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
0 juoksut 0/0 | 2 |
5 juoksut 5/0 | 3 |
11 juoksut 16/0 | 4 |
0 juoksut 16/1 | 5 |
0 juoksut 16/1 | 6 |
5 juoksut 21/1 | 7 |
1 juoksut 22/1 | 8 |
2 juoksut 24/1 | 9 |
0 juoksut 24/1 | 10 |
4 juoksut 28/1 | 11 |
10 juoksut 38/1 | 12 |
1 juoksut 39/1 | 13 |
8 juoksut 47/1 | 14 |
0 juoksut 47/1 | 15 |
2 juoksut 49/1 | 16 |
2 juoksut 51/1 | 17 |
2 juoksut 53/2 | 18 |
12 juoksut 65/2 | 19 |
0 juoksut 65/2 | 20 |
1 juoksut 66/2 | 21 |
1 juoksut 67/2 | 22 |
3 juoksut 70/2 | 23 |
1 juoksut 71/2 | 24 |
0 juoksut 71/2 | 25 |
6 juoksut 77/2 | 26 |
4 juoksut 81/2 | 27 |
2 juoksut 83/3 | 28 |
0 juoksut 83/3 | 29 |
3 juoksut 86/3 | 30 |
7 juoksut 93/3 | 31 |
4 juoksut 97/3 | 32 |
1 juoksut 98/3 | 33 |
2 juoksut 100/3 | 34 |
0 juoksut 100/3 | 35 |
0 juoksut 100/3 | 36 |
7 juoksut 107/3 | 37 |
1 juoksut 108/3 | 38 |
4 juoksut 112/3 | 39 |
4 juoksut 116/3 | 40 |
3 juoksut 119/3 | 41 |
1 juoksut 120/3 | 42 |
6 juoksut 126/3 | 43 |
1 juoksut 127/3 | 44 |
5 juoksut 132/3 | 45 |
3 juoksut 135/3 | 46 |
2 juoksut 137/3 | 47 |
5 juoksut 142/3 | 48 |
0 juoksut 142/3 | 49 |
3 juoksut 145/3 | 50 |
9 juoksut 154/3 | 51 |
2 juoksut 156/4 | 52 |
4 juoksut 160/4 | 53 |
1 juoksut 161/4 | 54 |
2 juoksut 163/4 | 55 |
4 juoksut 167/5 | 56 |
5 juoksut 172/5 | 57 |
0 juoksut 172/5 | 58 |
9 juoksut 181/5 | 59 |
2 juoksut 183/5 | 60 |
4 juoksut 187/5 | 61 |
2 juoksut 189/5 | 62 |
3 juoksut 192/6 | 63 |
0 juoksut 192/6 | 64 |
3 juoksut 195/6 | 65 |
1. vuoropari Nopeat tapahtumat