
Uusi-Seelanti. Round Robin. ODI
Otago Volts
10/0 (1.0) : 269/9
Wellington Firebirds
Jesse Tashkoff | 1 - 66 |
Nick Greenwood | 2 - 79 |
Tim Robinson | 3 - 83 |
Muhammad Abbas | 4 - 138 |
Tom Blundell | 5 - 214 |
Nathan Smith | 6 - 232 |
Oscar Jackson | 7 - 238 |
Nick Kelly | 8 - 251 |
Peter Younghusband | 9 - 254 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
Nick Greenwood | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
Tim Robinson | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Nick Kelly | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
Muhammad Abbas | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
Tom Blundell | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
Nathan Smith | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Oscar Jackson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Peter Younghusband | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
James Hartshorn | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Liam Dudding | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Lisäjuoksut | 18 | ||||
Yhteismäärä | 269 |
7 juoksut 7/0 | 1 |
12 juoksut 19/0 | 2 |
3 juoksut 22/0 | 3 |
15 juoksut 37/0 | 4 |
8 juoksut 45/0 | 5 |
16 juoksut 61/0 | 6 |
5 juoksut 66/1 | 7 |
7 juoksut 73/1 | 8 |
6 juoksut 79/2 | 9 |
4 juoksut 83/2 | 10 |
0 juoksut 83/2 | 11 |
3 juoksut 86/3 | 12 |
3 juoksut 89/3 | 13 |
8 juoksut 97/3 | 14 |
1 juoksut 98/3 | 15 |
3 juoksut 101/3 | 16 |
1 juoksut 102/3 | 17 |
5 juoksut 107/3 | 18 |
14 juoksut 121/3 | 19 |
2 juoksut 123/3 | 20 |
5 juoksut 128/3 | 21 |
3 juoksut 131/3 | 22 |
1 juoksut 132/3 | 23 |
5 juoksut 137/3 | 24 |
1 juoksut 138/4 | 25 |
4 juoksut 142/4 | 26 |
4 juoksut 146/4 | 27 |
1 juoksut 147/4 | 28 |
8 juoksut 155/4 | 29 |
2 juoksut 157/4 | 30 |
5 juoksut 162/4 | 31 |
8 juoksut 170/4 | 32 |
12 juoksut 182/4 | 33 |
8 juoksut 190/4 | 34 |
6 juoksut 196/4 | 35 |
2 juoksut 198/4 | 36 |
2 juoksut 200/4 | 37 |
12 juoksut 212/4 | 38 |
2 juoksut 214/5 | 39 |
2 juoksut 216/5 | 40 |
3 juoksut 219/5 | 41 |
13 juoksut 232/5 | 42 |
4 juoksut 236/6 | 43 |
2 juoksut 238/6 | 44 |
2 juoksut 240/7 | 45 |
7 juoksut 247/7 | 46 |
5 juoksut 252/8 | 47 |
2 juoksut 254/9 | 48 |
6 juoksut 260/9 | 49 |
9 juoksut 269/9 | 50 |
Varsinainen peliaika