
Uusi-Seelanti. Play-off. Final. ODI
Canterbury Kings
302/7 : 8/0 (1.2)
Central Stags
Chad Bowes | 1 - 9 |
Henry Nicholls | 2 - 194 |
Rhys Mariu | 3 - 237 |
Tom Latham | 4 - 237 |
Mitchell Hay | 5 - 248 |
Lachie Harper | 6 - 262 |
Matthew Boyle | 7 - 290 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Nicholls | 115 | 125 | 17 | 0 | 92.00 |
Chad Bowes | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Tom Latham | 80 | 86 | 7 | 0 | 93.02 |
Rhys Mariu | 28 | 23 | 4 | 0 | 121.74 |
Matthew Boyle | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
Mitchell Hay | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
Lachie Harper | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Angus McKenzie | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
Raunaq Kapur | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 20 | ||||
Yhteismäärä | 302 |
3 juoksut 3/0 | 1 |
6 juoksut 9/0 | 2 |
0 juoksut 9/1 | 3 |
2 juoksut 11/1 | 4 |
4 juoksut 15/1 | 5 |
5 juoksut 20/1 | 6 |
5 juoksut 25/1 | 7 |
4 juoksut 29/1 | 8 |
13 juoksut 42/1 | 9 |
8 juoksut 50/1 | 10 |
8 juoksut 58/1 | 11 |
7 juoksut 65/1 | 12 |
8 juoksut 73/1 | 13 |
4 juoksut 77/1 | 14 |
2 juoksut 79/1 | 15 |
3 juoksut 82/1 | 16 |
7 juoksut 89/1 | 17 |
4 juoksut 93/1 | 18 |
3 juoksut 96/1 | 19 |
8 juoksut 104/1 | 20 |
10 juoksut 114/1 | 21 |
6 juoksut 120/1 | 22 |
3 juoksut 123/1 | 23 |
8 juoksut 131/1 | 24 |
2 juoksut 133/1 | 25 |
7 juoksut 140/1 | 26 |
4 juoksut 144/1 | 27 |
5 juoksut 149/1 | 28 |
8 juoksut 157/1 | 29 |
5 juoksut 162/1 | 30 |
13 juoksut 175/1 | 31 |
2 juoksut 177/1 | 32 |
6 juoksut 183/1 | 33 |
7 juoksut 190/1 | 34 |
8 juoksut 198/2 | 35 |
8 juoksut 206/2 | 36 |
6 juoksut 212/2 | 37 |
11 juoksut 223/2 | 38 |
6 juoksut 229/2 | 39 |
8 juoksut 237/3 | 40 |
2 juoksut 239/4 | 41 |
5 juoksut 244/4 | 42 |
4 juoksut 248/4 | 43 |
4 juoksut 252/5 | 44 |
8 juoksut 260/5 | 45 |
9 juoksut 269/6 | 46 |
5 juoksut 274/6 | 47 |
12 juoksut 286/6 | 48 |
6 juoksut 292/7 | 49 |
10 juoksut 302/7 | 50 |
Nopeat tapahtumat