
Zimbabwe. ODI
Mountaineers
156/6 (36.0) : 0/0
Matabeleland Tuskers
Nigel Bonyongwe | 1 - 26 |
Nick Welch | 2 - 62 |
Ronak Patel | 3 - 71 |
Joylord Gumbie | 4 - 130 |
Timycen Maruma | 5 - 142 |
Definate Mawadzi | 6 - 143 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joylord Gumbie | 41 | 70 | 4 | 0 | 58.57 |
Nigel Bonyongwe | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Nick Welch | 21 | 34 | 2 | 1 | 61.76 |
Ronak Patel | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Timycen Maruma | 43 | 48 | 3 | 1 | 89.58 |
Alistair Frost | 12 | 27 | 0 | 0 | 44.44 |
Definate Mawadzi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Vincent Masekesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tendai Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 14 | ||||
Yhteismäärä | 156 |
4 juoksut 4/0 | 1 |
14 juoksut 18/0 | 2 |
3 juoksut 21/0 | 3 |
5 juoksut 26/0 | 4 |
0 juoksut 26/1 | 5 |
3 juoksut 29/1 | 6 |
0 juoksut 29/1 | 7 |
6 juoksut 35/1 | 8 |
16 juoksut 51/1 | 9 |
2 juoksut 53/1 | 10 |
3 juoksut 56/1 | 11 |
7 juoksut 63/2 | 12 |
6 juoksut 69/2 | 13 |
3 juoksut 72/3 | 14 |
6 juoksut 78/3 | 15 |
1 juoksut 79/3 | 16 |
6 juoksut 85/3 | 17 |
1 juoksut 86/3 | 18 |
4 juoksut 90/3 | 19 |
10 juoksut 100/3 | 20 |
4 juoksut 104/3 | 21 |
4 juoksut 108/3 | 22 |
2 juoksut 110/3 | 23 |
7 juoksut 117/3 | 24 |
3 juoksut 120/3 | 25 |
6 juoksut 126/3 | 26 |
2 juoksut 128/3 | 27 |
3 juoksut 131/4 | 28 |
1 juoksut 132/4 | 29 |
2 juoksut 134/4 | 30 |
7 juoksut 141/4 | 31 |
1 juoksut 142/5 | 32 |
3 juoksut 145/6 | 33 |
2 juoksut 147/6 | 34 |
3 juoksut 150/6 | 35 |
6 juoksut 156/6 | 36 |
Varsinainen peliaika