
Uusi-Seelanti. ODI
Wellington Blaze (Women)
188/8 (43.0) : 0/0
Otago Sparks (Women)
Hannah Francis | 1 - 40 |
Georgia Plimmer | 2 - 45 |
Xara Jetly | 3 - 65 |
Jess Kerr | 4 - 126 |
Jessica McFadyen | 5 - 157 |
Sam Mackinder | 6 - 167 |
Gemma Sims | 7 - 168 |
Jessica Simmons | 8 - 174 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Georgia Plimmer | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Hannah Francis | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.10 |
Xara Jetly | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Jess Kerr | 51 | 51 | 7 | 0 | 100.00 |
Jessica McFadyen | 33 | 54 | 2 | 0 | 61.11 |
Isla McKenzie | 35 | 42 | 4 | 0 | 83.33 |
Sam Mackinder | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Gemma Sims | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Jessica Simmons | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Nicole Baird | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Rachel Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 11 | ||||
Yhteismäärä | 188 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
1 juoksut 2/0 | 2 |
3 juoksut 5/0 | 3 |
4 juoksut 9/0 | 4 |
1 juoksut 10/0 | 5 |
5 juoksut 15/0 | 6 |
8 juoksut 23/0 | 7 |
7 juoksut 30/0 | 8 |
10 juoksut 40/0 | 9 |
1 juoksut 41/1 | 10 |
3 juoksut 44/1 | 11 |
1 juoksut 45/2 | 12 |
3 juoksut 48/2 | 13 |
15 juoksut 63/2 | 14 |
5 juoksut 68/3 | 15 |
2 juoksut 70/3 | 16 |
5 juoksut 75/3 | 17 |
3 juoksut 78/3 | 18 |
1 juoksut 79/3 | 19 |
7 juoksut 86/3 | 20 |
3 juoksut 89/3 | 21 |
10 juoksut 99/3 | 22 |
8 juoksut 107/3 | 23 |
6 juoksut 113/3 | 24 |
5 juoksut 118/3 | 25 |
6 juoksut 124/3 | 26 |
2 juoksut 126/3 | 27 |
2 juoksut 128/4 | 28 |
6 juoksut 134/4 | 29 |
9 juoksut 143/4 | 30 |
8 juoksut 151/4 | 31 |
4 juoksut 155/4 | 32 |
2 juoksut 157/4 | 33 |
2 juoksut 159/5 | 34 |
1 juoksut 160/5 | 35 |
7 juoksut 167/6 | 36 |
2 juoksut 169/7 | 37 |
0 juoksut 169/7 | 38 |
5 juoksut 174/8 | 39 |
2 juoksut 176/8 | 40 |
2 juoksut 178/8 | 41 |
1 juoksut 179/8 | 42 |
9 juoksut 188/8 | 43 |
Varsinainen peliaika