
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
0/0 : 298/6
Southern Rocks
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Panashe Taruvinga | 4 - 262 |
Johnathan Campbell | 5 - 276 |
Richmond Mutumbami | 6 - 282 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Roy Kaia | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Tafadzwa Tsiga | 21 | 34 | 0 | 2 | 61.76 |
Richmond Mutumbami | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 26 | ||||
Yhteismäärä | 297 |
7 juoksut 7/0 | 1 |
7 juoksut 14/0 | 2 |
9 juoksut 23/0 | 3 |
2 juoksut 25/0 | 4 |
4 juoksut 29/0 | 5 |
9 juoksut 38/0 | 6 |
2 juoksut 40/0 | 7 |
4 juoksut 44/0 | 8 |
6 juoksut 50/0 | 9 |
0 juoksut 50/0 | 10 |
1 juoksut 51/0 | 11 |
6 juoksut 57/0 | 12 |
8 juoksut 65/0 | 13 |
7 juoksut 72/0 | 14 |
9 juoksut 81/0 | 15 |
0 juoksut 81/0 | 16 |
8 juoksut 89/0 | 17 |
6 juoksut 95/0 | 18 |
5 juoksut 100/0 | 19 |
2 juoksut 102/0 | 20 |
2 juoksut 104/0 | 21 |
2 juoksut 106/0 | 22 |
8 juoksut 114/0 | 23 |
0 juoksut 114/0 | 24 |
1 juoksut 115/1 | 25 |
9 juoksut 124/1 | 26 |
1 juoksut 125/1 | 27 |
4 juoksut 129/1 | 28 |
2 juoksut 131/1 | 29 |
0 juoksut 131/1 | 30 |
6 juoksut 137/1 | 31 |
4 juoksut 141/1 | 32 |
8 juoksut 149/1 | 33 |
1 juoksut 150/1 | 34 |
10 juoksut 160/1 | 35 |
6 juoksut 166/1 | 36 |
6 juoksut 172/1 | 37 |
11 juoksut 183/1 | 38 |
7 juoksut 190/1 | 39 |
4 juoksut 194/1 | 40 |
1 juoksut 195/1 | 41 |
4 juoksut 199/1 | 42 |
3 juoksut 202/1 | 43 |
0 juoksut 202/1 | 44 |
1 juoksut 203/1 | 45 |
6 juoksut 209/1 | 46 |
4 juoksut 213/1 | 47 |
0 juoksut 213/1 | 48 |
2 juoksut 215/1 | 49 |
15 juoksut 230/1 | 50 |
1 juoksut 231/2 | 51 |
2 juoksut 233/2 | 52 |
1 juoksut 234/2 | 53 |
1 juoksut 235/2 | 54 |
1 juoksut 236/2 | 55 |
3 juoksut 239/2 | 56 |
2 juoksut 241/3 | 57 |
3 juoksut 244/3 | 58 |
4 juoksut 248/3 | 59 |
5 juoksut 253/3 | 60 |
5 juoksut 258/3 | 61 |
2 juoksut 260/3 | 62 |
2 juoksut 262/3 | 63 |
1 juoksut 263/4 | 64 |
2 juoksut 265/4 | 65 |
10 juoksut 275/4 | 66 |
1 juoksut 276/5 | 67 |
2 juoksut 278/5 | 68 |
2 juoksut 280/5 | 69 |
2 juoksut 282/6 | 70 |
5 juoksut 287/6 | 71 |
3 juoksut 290/6 | 72 |
1 juoksut 291/6 | 73 |
6 juoksut 297/6 | 74 |
1. vuoropari