
India. ODI
Delhi (Women)
340/4 : 120/9 (33.4)
Andhra (Women)
Priya Punia | 1 - 124 |
Pragya Rawat | 2 - 131 |
Deeksha Sharma | 3 - 153 |
Shweta Sehrawat | 4 - 340 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pragya Rawat | 65 | 81 | 8 | 0 | 80.25 |
Priya Punia | 60 | 77 | 6 | 1 | 77.92 |
Deeksha Sharma | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
Shweta Sehrawat | 113 | 73 | 8 | 5 | 154.79 |
Tanisha Singh | 75 | 55 | 8 | 0 | 136.36 |
Nazma Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayushi Soni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Disha Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soni Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parunika Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bharti Rawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 13 | ||||
Yhteismäärä | 340 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
4 juoksut 5/0 | 2 |
8 juoksut 13/0 | 3 |
4 juoksut 17/0 | 4 |
7 juoksut 24/0 | 5 |
0 juoksut 24/0 | 6 |
3 juoksut 27/0 | 7 |
2 juoksut 29/0 | 8 |
2 juoksut 31/0 | 9 |
8 juoksut 39/0 | 10 |
5 juoksut 44/0 | 11 |
4 juoksut 48/0 | 12 |
7 juoksut 55/0 | 13 |
0 juoksut 55/0 | 14 |
2 juoksut 57/0 | 15 |
5 juoksut 62/0 | 16 |
2 juoksut 64/0 | 17 |
4 juoksut 68/0 | 18 |
11 juoksut 79/0 | 19 |
9 juoksut 88/0 | 20 |
5 juoksut 93/0 | 21 |
12 juoksut 105/0 | 22 |
4 juoksut 109/0 | 23 |
10 juoksut 119/0 | 24 |
5 juoksut 124/0 | 25 |
2 juoksut 126/1 | 26 |
3 juoksut 129/1 | 27 |
3 juoksut 132/2 | 28 |
4 juoksut 136/2 | 29 |
8 juoksut 144/2 | 30 |
9 juoksut 153/2 | 31 |
3 juoksut 156/3 | 32 |
8 juoksut 164/3 | 33 |
6 juoksut 170/3 | 34 |
3 juoksut 173/3 | 35 |
7 juoksut 180/3 | 36 |
4 juoksut 184/3 | 37 |
8 juoksut 192/3 | 38 |
4 juoksut 196/3 | 39 |
4 juoksut 200/3 | 40 |
8 juoksut 208/3 | 41 |
13 juoksut 221/3 | 42 |
14 juoksut 235/3 | 43 |
10 juoksut 245/3 | 44 |
17 juoksut 262/3 | 45 |
14 juoksut 276/3 | 46 |
22 juoksut 298/3 | 47 |
15 juoksut 313/3 | 48 |
14 juoksut 327/3 | 49 |
13 juoksut 340/4 | 50 |
Nopeat tapahtumat