
Yhdysvallat. T20
Seattle Thunderbolts
170/7 : 124/9 (16.4)
Future Caps
Ansh Bhoje | 1 - 46 |
Sahil Garg | 2 - 50 |
Adnit Jhamb | 3 - 55 |
Dharshan Krishna Haribabu | 4 - 75 |
Rahul Basu | 5 - 81 |
Shiv Shani | 6 - 85 |
Saharsh Swethan | 7 - 87 |
Adit Kappa | 8 - 116 |
Vatsal Vaghela | 9 - 117 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahil Garg | 26 | 20 | 5 | 0 | 130.00 |
Ansh Bhoje | 23 | 18 | 2 | 2 | 127.78 |
Adnit Jhamb | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Shiv Shani | 17 | 15 | 0 | 1 | 113.33 |
Dharshan Krishna Haribabu | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
Rahul Basu | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Saharsh Swethan | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Adit Kappa | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.50 |
Aarin Nadkarni | 29 | 8 | 0 | 4 | 362.50 |
Vatsal Vaghela | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Arya Garg | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Lisäjuoksut | 1 | ||||
Yhteismäärä | 124 |
2 juoksut 117/8 | 16 |
27 juoksut 115/7 | 15 |
3 juoksut 88/7 | 14 |
1 juoksut 85/6 | 13 |
4 juoksut 84/5 | 12 |
4 juoksut 80/4 | 11 |
6 juoksut 76/4 | 10 |
9 juoksut 70/3 | 9 |
8 juoksut 61/3 | 8 |
7 juoksut 53/2 | 7 |
2 juoksut 46/1 | 6 |
13 juoksut 44/0 | 5 |
7 juoksut 31/0 | 4 |
20 juoksut 24/0 | 3 |
2 juoksut 4/0 | 2 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
Tilastot
Seattle Thunderbolts - Future Caps 17.04.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Useful links
Live
Valitse kieli