
Etelä-Afrikka. ODI
Eastern Cape Linyathi
120/1 (25.1) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 49 | 71 | 3 | 1 | 69.01 |
Jason Niemand | 51 | 63 | 3 | 0 | 80.95 |
Michael Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christiaan du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mncedisi Malika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 8 | ||||
Yhteismäärä | 120 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
8 juoksut 9/0 | 2 |
4 juoksut 13/0 | 3 |
4 juoksut 17/0 | 4 |
2 juoksut 19/1 | 5 |
8 juoksut 27/1 | 6 |
3 juoksut 30/1 | 7 |
8 juoksut 38/1 | 8 |
4 juoksut 42/1 | 9 |
2 juoksut 44/1 | 10 |
2 juoksut 46/1 | 11 |
4 juoksut 50/1 | 12 |
3 juoksut 53/1 | 13 |
1 juoksut 54/1 | 14 |
9 juoksut 63/1 | 15 |
3 juoksut 66/1 | 16 |
11 juoksut 77/1 | 17 |
4 juoksut 81/1 | 18 |
6 juoksut 87/1 | 19 |
7 juoksut 94/1 | 20 |
5 juoksut 99/1 | 21 |
4 juoksut 103/1 | 22 |
4 juoksut 107/1 | 23 |
7 juoksut 114/1 | 24 |
5 juoksut 119/1 | 25 |
Varsinainen peliaika