
ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 167/6 (43.3)
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Christoffel Klijnhans | 5 - 147 |
Keenan Vieira | 6 - 162 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 40 | 78 | 2 | 0 | 51.28 |
Christoffel Klijnhans | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Keenan Vieira | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Atwell Mokgoloboto | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Don Radebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lesego Kokohlabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 7 | ||||
Yhteismäärä | 167 |
7 juoksut 7/0 | 1 |
8 juoksut 15/0 | 2 |
2 juoksut 17/0 | 3 |
3 juoksut 20/0 | 4 |
8 juoksut 28/0 | 5 |
5 juoksut 33/0 | 6 |
8 juoksut 41/0 | 7 |
12 juoksut 53/0 | 8 |
5 juoksut 58/0 | 9 |
5 juoksut 63/1 | 10 |
2 juoksut 65/2 | 11 |
0 juoksut 65/2 | 12 |
0 juoksut 65/2 | 13 |
8 juoksut 73/2 | 14 |
2 juoksut 75/2 | 15 |
5 juoksut 80/2 | 16 |
1 juoksut 81/2 | 17 |
3 juoksut 84/2 | 18 |
1 juoksut 85/2 | 19 |
2 juoksut 87/3 | 20 |
0 juoksut 87/3 | 21 |
4 juoksut 91/3 | 22 |
1 juoksut 92/3 | 23 |
0 juoksut 92/3 | 24 |
4 juoksut 96/3 | 25 |
4 juoksut 100/3 | 26 |
5 juoksut 105/3 | 27 |
1 juoksut 106/3 | 28 |
5 juoksut 111/3 | 29 |
4 juoksut 115/3 | 30 |
3 juoksut 118/3 | 31 |
3 juoksut 121/3 | 32 |
4 juoksut 125/3 | 33 |
4 juoksut 129/3 | 34 |
2 juoksut 131/4 | 35 |
8 juoksut 139/4 | 36 |
1 juoksut 140/4 | 37 |
3 juoksut 143/4 | 38 |
4 juoksut 147/4 | 39 |
2 juoksut 149/5 | 40 |
6 juoksut 155/5 | 41 |
5 juoksut 160/5 | 42 |
5 juoksut 165/6 | 43 |
Varsinainen peliaika