
Etelä-Afrikka. ODI
Easterns
186/3 (27.2) : 228/9
South Africa Emerging Team
Armaan Manack | 1 - 54 |
Muhammed Bulbulia | 2 - 57 |
Jorich van Schalkwyk | 3 - 83 |
Jason Rowles | 4 - 109 |
Paul James | 5 - 150 |
Bandile Mbatha | 6 - 174 |
Lethabo Phahlamohlaka | 7 - 183 |
Paul Matlala | 8 - 192 |
9 - 215 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jorich van Schalkwyk | 41 | 70 | 4 | 1 | 58.57 |
Armaan Manack | 18 | 40 | 1 | 0 | 45.00 |
Muhammed Bulbulia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Jason Rowles | 27 | 33 | 3 | 0 | 81.82 |
Paul James | 33 | 49 | 1 | 2 | 67.35 |
Lethabo Phahlamohlaka | 35 | 49 | 3 | 0 | 71.43 |
Bandile Mbatha | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
M Manack | 21 | 23 | 0 | 0 | 91.30 |
Paul Matlala | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
JJ Basson | 16 | 9 | 0 | 1 | 177.78 |
Dayalan Boyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Lisäjuoksut | 24 | ||||
Yhteismäärä | 228 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
7 juoksut 9/0 | 2 |
6 juoksut 15/0 | 3 |
0 juoksut 15/0 | 4 |
3 juoksut 18/0 | 5 |
6 juoksut 24/0 | 6 |
1 juoksut 25/0 | 7 |
1 juoksut 26/0 | 8 |
9 juoksut 35/0 | 9 |
6 juoksut 41/0 | 10 |
2 juoksut 43/0 | 11 |
4 juoksut 47/0 | 12 |
3 juoksut 50/0 | 13 |
4 juoksut 54/0 | 14 |
1 juoksut 55/1 | 15 |
2 juoksut 57/2 | 16 |
3 juoksut 60/2 | 17 |
6 juoksut 66/2 | 18 |
6 juoksut 72/2 | 19 |
2 juoksut 74/2 | 20 |
5 juoksut 79/2 | 21 |
9 juoksut 88/3 | 22 |
5 juoksut 93/3 | 23 |
1 juoksut 94/3 | 24 |
4 juoksut 98/3 | 25 |
7 juoksut 105/3 | 26 |
4 juoksut 109/3 | 27 |
0 juoksut 109/4 | 28 |
4 juoksut 113/4 | 29 |
3 juoksut 116/4 | 30 |
1 juoksut 117/4 | 31 |
6 juoksut 123/4 | 32 |
11 juoksut 134/4 | 33 |
2 juoksut 136/4 | 34 |
6 juoksut 142/4 | 35 |
6 juoksut 148/4 | 36 |
2 juoksut 150/5 | 37 |
4 juoksut 154/5 | 38 |
2 juoksut 156/5 | 39 |
6 juoksut 162/5 | 40 |
5 juoksut 167/5 | 41 |
7 juoksut 174/5 | 42 |
3 juoksut 177/6 | 43 |
3 juoksut 180/6 | 44 |
3 juoksut 183/6 | 45 |
4 juoksut 187/7 | 46 |
11 juoksut 198/8 | 47 |
6 juoksut 204/8 | 48 |
11 juoksut 215/8 | 49 |
13 juoksut 228/9 | 50 |
Nopeat tapahtumat