
Nepal. ODI
Gandaki Province
174/5 (42.3) : 0/0
Tribhuwan Army
Gaurav Bishwokarma | 1 - 16 |
Vansh Chhetri | 2 - 63 |
Cibrin Shrestha | 3 - 84 |
Arjun Kumal | 4 - 146 |
Deepak Dumre | 5 - 168 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Arjun Kumal | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Vansh Chhetri | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Cibrin Shrestha | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Deepak Dumre | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.50 |
Bipin Khatri | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 12 | ||||
Yhteismäärä | 174 |
2 juoksut 172/5 | 42 |
2 juoksut 170/5 | 41 |
6 juoksut 168/4 | 40 |
9 juoksut 162/4 | 39 |
4 juoksut 153/4 | 38 |
3 juoksut 149/4 | 37 |
1 juoksut 146/4 | 36 |
10 juoksut 145/3 | 35 |
6 juoksut 135/3 | 34 |
6 juoksut 129/3 | 33 |
6 juoksut 123/3 | 32 |
3 juoksut 117/3 | 31 |
5 juoksut 114/3 | 30 |
10 juoksut 109/3 | 29 |
8 juoksut 99/3 | 28 |
3 juoksut 91/3 | 27 |
5 juoksut 88/3 | 26 |
3 juoksut 83/2 | 25 |
7 juoksut 80/2 | 24 |
2 juoksut 73/2 | 23 |
7 juoksut 71/2 | 22 |
1 juoksut 64/2 | 21 |
0 juoksut 63/2 | 20 |
2 juoksut 63/1 | 19 |
3 juoksut 61/1 | 18 |
1 juoksut 58/1 | 17 |
1 juoksut 57/1 | 16 |
2 juoksut 56/1 | 15 |
3 juoksut 54/1 | 14 |
2 juoksut 51/1 | 13 |
1 juoksut 49/1 | 12 |
3 juoksut 48/1 | 11 |
2 juoksut 45/1 | 10 |
8 juoksut 43/1 | 9 |
2 juoksut 35/1 | 8 |
8 juoksut 33/1 | 7 |
1 juoksut 25/1 | 6 |
8 juoksut 24/1 | 5 |
1 juoksut 16/1 | 4 |
6 juoksut 15/0 | 3 |
4 juoksut 9/0 | 2 |
5 juoksut 5/0 | 1 |
Varsinainen peliaika