
India. T20
Alembic Warriors
168/5 : 14/1 (2.2)
Pruthvi Panthers
Vishv Chaudhary | 1 - 14 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
Vishv Chaudhary | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Priyanshu Moliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Kohli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Limbani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 1 | ||||
Yhteismäärä | 14 |
9 juoksut 14/0 | 2 |
5 juoksut 5/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat
Alembic Warriors - Pruthvi Panthers 01.06.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Useful links
Live
Kriketti Live
- Ghazi Amanullah Khan Tournament
- India. Mumbai League
- East African Safari Challenge
- India. Baroda Premier League
- Nepal. Bagmati Cup
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- India. Goa Bash League
- India. Mattan Champions League
- India. MBYCL Gujrat State Leauge
- India. Super Seven Premier League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket