
India. T20
Diamond Dazzlers
0/0 : 125/8 (17.1)
Pruthvi Panthers
Priyanshu Moliya | 1 - 6 |
Nitya Pandya | 2 - 7 |
Narayan Kartikey | 3 - 12 |
Bhargav Bhatt | 4 - 32 |
Smith Rathwa | 5 - 71 |
Vishv Chaudhary | 6 - 86 |
Tasmay Bedade | 7 - 96 |
Parth Kohli | 8 - 125 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Priyanshu Moliya | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Smith Rathwa | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
Narayan Kartikey | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Bhargav Bhatt | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
Parth Kohli | 52 | 36 | 5 | 2 | 144.44 |
Vishv Chaudhary | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Tasmay Bedade | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
Krish Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 1 | ||||
Yhteismäärä | 125 |
15 juoksut 125/8 | 17 |
6 juoksut 110/7 | 16 |
12 juoksut 104/7 | 15 |
6 juoksut 92/6 | 14 |
9 juoksut 86/5 | 13 |
4 juoksut 77/5 | 12 |
4 juoksut 73/5 | 11 |
5 juoksut 69/4 | 10 |
10 juoksut 64/4 | 9 |
3 juoksut 54/4 | 8 |
7 juoksut 51/4 | 7 |
12 juoksut 44/4 | 6 |
3 juoksut 32/4 | 5 |
17 juoksut 29/3 | 4 |
5 juoksut 12/3 | 3 |
1 juoksut 7/2 | 2 |
6 juoksut 6/0 | 1 |
Varsinainen peliaika
Diamond Dazzlers - Pruthvi Panthers 12.06.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Useful links
Live
Kriketti Live
- India. Bengal Pro League
- India. Madhya Pradesh League
- European Series. T10
- India. Baroda Premier League
- Kwibuka. 2026. Women
- Viking Cup
- East African Great Lakes
- German. Super League
- India. Andhra Premier League
- India. Jharkhand League
- Nepal. National Tournament U19. Women
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- All India Marketing Board Tournament