
India. T20
Mysore Warriors (Women)
159/5 : 0/0 (0.0)
Hubli Tigers (Women)
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vrinda Dinesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli (Hubli Tigers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 0 | ||||
Yhteismäärä | 0 |
Varsinainen peliaika
Mysore Warriors (Women) - Hubli Tigers (Women) 26.07.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Useful links
Live
Kriketti Live