
ODI
West Indies (Women)
102/5 (27.0) : 208/10
Sri Lanka (Women)
Hasini Perera | 1 - 39 |
Chamari Athapaththu | 2 - 65 |
Harshitha Samarawickrama | 3 - 107 |
Kavisha Dilhari | 4 - 126 |
Nilakshi de Silva | 5 - 166 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 6 - 172 |
Dewmi Wijerathne Vihanga Mallawa Arachchige | 7 - 184 |
Vishmi Gunaratne | 8 - 197 |
Malki Madara | 9 - 201 |
Inoka Ranaweera | 10 - 208 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hasini Perera | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Chamari Athapaththu | 32 | 41 | 6 | 0 | 78.05 |
Harshitha Samarawickrama | 35 | 64 | 2 | 0 | 54.69 |
Vishmi Gunaratne | 58 | 66 | 5 | 0 | 87.88 |
Kavisha Dilhari | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Nilakshi de Silva | 29 | 22 | 2 | 2 | 131.82 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Dewmi Wijerathne Vihanga Mallawa Arachchige | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Sugandika Kumari | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Malki Madara | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Inoka Ranaweera | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Lisäjuoksut | 14 | ||||
Yhteismäärä | 208 |
7 juoksut 7/0 | 1 |
4 juoksut 11/0 | 2 |
1 juoksut 12/0 | 3 |
1 juoksut 13/0 | 4 |
14 juoksut 27/0 | 5 |
5 juoksut 32/0 | 6 |
0 juoksut 32/0 | 7 |
5 juoksut 37/0 | 8 |
2 juoksut 39/1 | 9 |
4 juoksut 43/1 | 10 |
1 juoksut 44/1 | 11 |
2 juoksut 46/1 | 12 |
8 juoksut 54/1 | 13 |
0 juoksut 54/1 | 14 |
6 juoksut 60/1 | 15 |
3 juoksut 63/1 | 16 |
2 juoksut 65/1 | 17 |
2 juoksut 67/2 | 18 |
7 juoksut 74/2 | 19 |
2 juoksut 76/2 | 20 |
4 juoksut 80/2 | 21 |
3 juoksut 83/2 | 22 |
5 juoksut 88/2 | 23 |
4 juoksut 92/2 | 24 |
6 juoksut 98/2 | 25 |
9 juoksut 107/2 | 26 |
2 juoksut 109/3 | 27 |
3 juoksut 112/3 | 28 |
9 juoksut 121/3 | 29 |
6 juoksut 127/4 | 30 |
4 juoksut 131/4 | 31 |
3 juoksut 134/4 | 32 |
11 juoksut 145/4 | 33 |
9 juoksut 154/4 | 34 |
4 juoksut 158/4 | 35 |
13 juoksut 171/5 | 36 |
1 juoksut 172/5 | 37 |
5 juoksut 177/6 | 38 |
1 juoksut 178/6 | 39 |
6 juoksut 184/6 | 40 |
1 juoksut 185/7 | 41 |
5 juoksut 190/7 | 42 |
5 juoksut 195/7 | 43 |
4 juoksut 199/8 | 44 |
2 juoksut 201/8 | 45 |
5 juoksut 206/9 | 46 |
2 juoksut 208/9 | 47 |
Nopeat tapahtumat