
ODI
New Zealand (Women)
280/6 (48.0) : 0/0
Zimbabwe (Women)
Emma McLeod | 1 - 54 |
Izzy Sharp | 2 - 96 |
Amelia Charlotte Kerr | 3 - 156 |
Brooke Halliday | 4 - 266 |
Maddy Green | 5 - 266 |
Polly Inglis | 6 - 276 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amelia Charlotte Kerr | 80 | 106 | 10 | 0 | 75.47 |
Emma McLeod | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
Izzy Sharp | 25 | 27 | 4 | 0 | 92.59 |
Maddy Green | 94 | 73 | 12 | 0 | 128.77 |
Brooke Halliday | 40 | 40 | 3 | 1 | 100.00 |
Jess Kerr | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
Polly Inglis | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Izzy Gaze | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Nensi Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosemary Mair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Breearne Illing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 12 | ||||
Yhteismäärä | 280 |
4 juoksut 4/0 | 1 |
3 juoksut 7/0 | 2 |
5 juoksut 12/0 | 3 |
1 juoksut 13/0 | 4 |
9 juoksut 22/0 | 5 |
9 juoksut 31/0 | 6 |
1 juoksut 32/0 | 7 |
3 juoksut 35/0 | 8 |
0 juoksut 35/0 | 9 |
3 juoksut 38/0 | 10 |
1 juoksut 39/0 | 11 |
7 juoksut 46/0 | 12 |
7 juoksut 53/0 | 13 |
1 juoksut 54/1 | 14 |
6 juoksut 60/1 | 15 |
2 juoksut 62/1 | 16 |
5 juoksut 67/1 | 17 |
5 juoksut 72/1 | 18 |
7 juoksut 79/1 | 19 |
6 juoksut 85/1 | 20 |
7 juoksut 92/1 | 21 |
5 juoksut 97/2 | 22 |
2 juoksut 99/2 | 23 |
3 juoksut 102/2 | 24 |
7 juoksut 109/2 | 25 |
12 juoksut 121/2 | 26 |
10 juoksut 131/2 | 27 |
10 juoksut 141/2 | 28 |
6 juoksut 147/2 | 29 |
7 juoksut 154/2 | 30 |
0 juoksut 154/2 | 31 |
4 juoksut 158/3 | 32 |
2 juoksut 160/3 | 33 |
9 juoksut 169/3 | 34 |
7 juoksut 176/3 | 35 |
5 juoksut 181/3 | 36 |
5 juoksut 186/3 | 37 |
3 juoksut 189/3 | 38 |
11 juoksut 200/3 | 39 |
10 juoksut 210/3 | 40 |
10 juoksut 220/3 | 41 |
14 juoksut 234/3 | 42 |
9 juoksut 243/3 | 43 |
12 juoksut 255/3 | 44 |
7 juoksut 262/3 | 45 |
5 juoksut 267/5 | 46 |
9 juoksut 276/5 | 47 |
3 juoksut 279/6 | 48 |
Nopeat tapahtumat