
Etelä-Afrikka. ODI
Warriors
262/8 : 174/5 (35.5)
North West Dragons
Modiri Litheko | 1 - 20 |
Sinethemba Qeshile | 2 - 108 |
Matthew Breetzke | 3 - 126 |
Senuran Muthusamy | 4 - 130 |
Matthew De Villiers | 5 - 213 |
Jean du Plessis | 6 - 227 |
Patrick Kruger | 7 - 255 |
Thomas Kaber | 8 - 261 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Modiri Litheko | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Sinethemba Qeshile | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
Matthew De Villiers | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Senuran Muthusamy | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Jean du Plessis | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Patrick Kruger | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
Thomas Kaber | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Aphiwe Mnyanda | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Kerwin Mungroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 6 | ||||
Yhteismäärä | 262 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
2 juoksut 2/0 | 2 |
3 juoksut 5/0 | 3 |
1 juoksut 6/0 | 4 |
6 juoksut 12/0 | 5 |
4 juoksut 16/0 | 6 |
4 juoksut 20/1 | 7 |
0 juoksut 20/1 | 8 |
10 juoksut 30/1 | 9 |
5 juoksut 35/1 | 10 |
10 juoksut 45/1 | 11 |
4 juoksut 49/1 | 12 |
5 juoksut 54/1 | 13 |
4 juoksut 58/1 | 14 |
0 juoksut 58/1 | 15 |
8 juoksut 66/1 | 16 |
3 juoksut 69/1 | 17 |
8 juoksut 77/1 | 18 |
1 juoksut 78/1 | 19 |
4 juoksut 82/1 | 20 |
3 juoksut 85/1 | 21 |
2 juoksut 87/1 | 22 |
14 juoksut 101/1 | 23 |
7 juoksut 108/1 | 24 |
1 juoksut 109/2 | 25 |
4 juoksut 113/2 | 26 |
2 juoksut 115/2 | 27 |
9 juoksut 124/2 | 28 |
3 juoksut 127/3 | 29 |
1 juoksut 128/3 | 30 |
2 juoksut 130/4 | 31 |
2 juoksut 132/4 | 32 |
6 juoksut 138/4 | 33 |
4 juoksut 142/4 | 34 |
9 juoksut 151/4 | 35 |
3 juoksut 154/4 | 36 |
7 juoksut 161/4 | 37 |
6 juoksut 167/4 | 38 |
10 juoksut 177/4 | 39 |
10 juoksut 187/4 | 40 |
7 juoksut 194/4 | 41 |
3 juoksut 197/4 | 42 |
12 juoksut 209/4 | 43 |
4 juoksut 213/5 | 44 |
3 juoksut 216/5 | 45 |
11 juoksut 227/5 | 46 |
9 juoksut 236/6 | 47 |
8 juoksut 244/6 | 48 |
11 juoksut 255/7 | 49 |
7 juoksut 262/8 | 50 |
Nopeat tapahtumat