
Etelä-Afrikka. ODI
Boland Rocks
61/1 (15.0) : 242/7
DP World Lions
Joshua Richards | 1 - 19 |
Zubayr Hamza | 2 - 65 |
Temba Bavuma | 3 - 65 |
Mitchell Van Buuren | 4 - 82 |
Reeza Hendricks | 5 - 85 |
Richard Seletswane | 6 - 163 |
Beyers Swanepoel | 7 - 168 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua Richards | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
Zubayr Hamza | 31 | 42 | 3 | 0 | 73.81 |
Reeza Hendricks | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
Temba Bavuma | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Van Buuren | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
Richard Seletswane | 28 | 56 | 0 | 0 | 50.00 |
Delano Potgieter | 91 | 78 | 4 | 3 | 116.67 |
Beyers Swanepoel | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Bjorn Fortuin | 30 | 25 | 4 | 0 | 120.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nqabayomzi Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 9 | ||||
Yhteismäärä | 242 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
2 juoksut 2/0 | 2 |
2 juoksut 4/0 | 3 |
2 juoksut 6/0 | 4 |
2 juoksut 8/0 | 5 |
5 juoksut 13/0 | 6 |
4 juoksut 17/0 | 7 |
2 juoksut 19/0 | 8 |
0 juoksut 19/1 | 9 |
8 juoksut 27/1 | 10 |
8 juoksut 35/1 | 11 |
3 juoksut 38/1 | 12 |
2 juoksut 40/1 | 13 |
3 juoksut 43/1 | 14 |
6 juoksut 49/1 | 15 |
7 juoksut 56/1 | 16 |
6 juoksut 62/1 | 17 |
3 juoksut 65/1 | 18 |
0 juoksut 65/3 | 19 |
9 juoksut 74/3 | 20 |
1 juoksut 75/3 | 21 |
6 juoksut 81/3 | 22 |
4 juoksut 85/4 | 23 |
1 juoksut 86/5 | 24 |
6 juoksut 92/5 | 25 |
2 juoksut 94/5 | 26 |
5 juoksut 99/5 | 27 |
4 juoksut 103/5 | 28 |
5 juoksut 108/5 | 29 |
3 juoksut 111/5 | 30 |
3 juoksut 114/5 | 31 |
3 juoksut 117/5 | 32 |
5 juoksut 122/5 | 33 |
2 juoksut 124/5 | 34 |
5 juoksut 129/5 | 35 |
2 juoksut 131/5 | 36 |
0 juoksut 131/5 | 37 |
14 juoksut 145/5 | 38 |
6 juoksut 151/5 | 39 |
9 juoksut 160/5 | 40 |
3 juoksut 163/6 | 41 |
7 juoksut 170/7 | 42 |
3 juoksut 173/7 | 43 |
4 juoksut 177/7 | 44 |
6 juoksut 183/7 | 45 |
5 juoksut 188/7 | 46 |
9 juoksut 197/7 | 47 |
19 juoksut 216/7 | 48 |
15 juoksut 231/7 | 49 |
11 juoksut 242/7 | 50 |
Nopeat tapahtumat