
First Match. ODI
New Zealand (Women)
268/10 : 245/7 (47.0)
South Africa (Women)
Tazmin Brits | 1 - 1 |
Laura Wolvaardt | 2 - 30 |
Annerie Dercksen | 3 - 153 |
Sune Luus | 4 - 154 |
Sinalo Jafta | 5 - 171 |
Chloe Tryon | 6 - 190 |
Nadine de Klerk | 7 - 238 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.45 |
Tazmin Brits | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Annerie Dercksen | 72 | 93 | 8 | 0 | 77.42 |
Sune Luus | 53 | 72 | 5 | 0 | 73.61 |
Sinalo Jafta | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
Chloe Tryon | 9 | 26 | 0 | 0 | 34.62 |
Nadine de Klerk | 39 | 39 | 5 | 0 | 100.00 |
Kayla Reyneke | 26 | 24 | 3 | 0 | 108.33 |
Ayabonga Khaka | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Tumi Sekhukhune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nonkululeko Mlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 16 | ||||
Yhteismäärä | 245 |
7 juoksut 245/7 | 47 |
0 juoksut 238/7 | 46 |
11 juoksut 238/6 | 45 |
4 juoksut 227/6 | 44 |
9 juoksut 223/6 | 43 |
4 juoksut 214/6 | 42 |
6 juoksut 210/6 | 41 |
6 juoksut 204/6 | 40 |
3 juoksut 198/6 | 39 |
7 juoksut 195/6 | 38 |
8 juoksut 188/5 | 37 |
3 juoksut 180/5 | 36 |
2 juoksut 177/5 | 35 |
5 juoksut 175/5 | 34 |
10 juoksut 170/4 | 33 |
0 juoksut 160/4 | 32 |
5 juoksut 160/4 | 31 |
2 juoksut 155/4 | 30 |
4 juoksut 153/3 | 29 |
1 juoksut 149/2 | 28 |
5 juoksut 148/2 | 27 |
12 juoksut 143/2 | 26 |
6 juoksut 131/2 | 25 |
6 juoksut 125/2 | 24 |
2 juoksut 119/2 | 23 |
4 juoksut 117/2 | 22 |
6 juoksut 113/2 | 21 |
5 juoksut 107/2 | 20 |
7 juoksut 102/2 | 19 |
4 juoksut 95/2 | 18 |
3 juoksut 91/2 | 17 |
2 juoksut 88/2 | 16 |
8 juoksut 86/2 | 15 |
6 juoksut 78/2 | 14 |
6 juoksut 72/2 | 13 |
6 juoksut 66/2 | 12 |
3 juoksut 60/2 | 11 |
3 juoksut 57/2 | 10 |
6 juoksut 54/2 | 9 |
8 juoksut 48/2 | 8 |
6 juoksut 40/2 | 7 |
8 juoksut 34/2 | 6 |
6 juoksut 26/1 | 5 |
6 juoksut 20/1 | 4 |
2 juoksut 14/1 | 3 |
10 juoksut 12/1 | 2 |
2 juoksut 2/1 | 1 |
Nopeat tapahtumat