
ODI
West Indies (Women)
12/0 (3.0) : 269/7
Australia (Women)
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hayley Matthews | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Qiana Joseph | 9 | 16 | 2 | 0 | 56.25 |
Stafanie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deandra Dottin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chinelle Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jannillea Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shemaine Campbelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jahzara Claxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afy Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karishma Ramharack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashmini Munisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 1 | ||||
Yhteismäärä | 12 |
6 juoksut 12/0 | 3 |
6 juoksut 6/0 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat