
India. T20
Spartan Warriors Tirupati
20/3 (4.0) : 174/9
NK Sports
Vamsi Krishna | 1 - 1 |
Panikela Varun | 2 - 7 |
Kadimella Dinesh Varma | 3 - 20 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
Vamsi Krishna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Panikela Varun | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Prudhvi Raj | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Ajith Kumar R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Praveen Rohit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aravind Naidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 3 | ||||
Yhteismäärä | 20 |
11 juoksut 20/3 | 4 |
2 juoksut 9/2 | 3 |
4 juoksut 7/1 | 2 |
3 juoksut 3/1 | 1 |
Varsinainen peliaika
Spartan Warriors Tirupati - NK Sports 13.05.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Useful links
Live
Kriketti Live
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- India. Victory Cup
- Nepal. Madhesh League
- East African Safari Challenge
- India. Chittoor Premier League
- India. Kinnaur Premier League
- Sri Lanka. Major Clubs
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Trichy Players League
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Nirvana Sports