
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. T20
GHK Properties
250/4 : 24/2 (3.1)
Evergreen Real Estate
Imran Ayaz | 1 - 10 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdul Hafeez Afridi | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Imran Ayaz | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Aditya Sarna | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Kamran Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Imran Od | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ikram Janjua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Umar Arshad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Talha M Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ikram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Tareen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Sarfraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 2 | ||||
Yhteismäärä | 24 |
9 juoksut 24/1 | 3 |
13 juoksut 15/1 | 2 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
Varsinainen peliaika
GHK Properties - Evergreen Real Estate 28.06.2026 livelähetyksiä
Suositut tapahtumat ja urheilu-uutiset
main
Useful links
Live
Kriketti Live
- England A (Women) vs India A (Women)
- England vs New Zealand
- Vitality Blast
- West Indies vs Sri Lanka
- India. Andhra Premier League
- Italy. Coppa il Mondo
- Central Europe Cup
- India. CPL Battle Of Corporate Champion
- India. Koderma Night Tournament
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series