
Uusi-Seelanti. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 322/7 (77.5)
Canterbury Kings
vuoroparit 1
0/0
322/7
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
Leo Carter | 6 - 280 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 294 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 97 | 87 | 13 | 3 | 111.49 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
Sean Benjamin Davey | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.57 |
Fraser Sheat | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 28 | ||||
Yhteismäärä | 322 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
4 juoksut 6/0 | 2 |
1 juoksut 7/0 | 3 |
0 juoksut 7/0 | 4 |
0 juoksut 7/0 | 5 |
0 juoksut 7/0 | 6 |
4 juoksut 11/0 | 7 |
0 juoksut 11/0 | 8 |
6 juoksut 17/0 | 9 |
4 juoksut 21/0 | 10 |
5 juoksut 26/0 | 11 |
1 juoksut 27/0 | 12 |
18 juoksut 45/0 | 13 |
0 juoksut 45/1 | 14 |
8 juoksut 53/1 | 15 |
1 juoksut 54/1 | 16 |
1 juoksut 55/1 | 17 |
1 juoksut 56/1 | 18 |
0 juoksut 56/2 | 19 |
4 juoksut 60/2 | 20 |
1 juoksut 61/2 | 21 |
4 juoksut 65/2 | 22 |
3 juoksut 68/2 | 23 |
4 juoksut 72/2 | 24 |
1 juoksut 73/2 | 25 |
7 juoksut 80/2 | 26 |
3 juoksut 83/2 | 27 |
9 juoksut 92/2 | 28 |
10 juoksut 102/2 | 29 |
1 juoksut 103/2 | 30 |
8 juoksut 111/2 | 31 |
2 juoksut 113/2 | 32 |
6 juoksut 119/2 | 33 |
2 juoksut 121/2 | 34 |
4 juoksut 125/2 | 35 |
0 juoksut 125/2 | 36 |
4 juoksut 129/2 | 37 |
4 juoksut 133/2 | 38 |
2 juoksut 135/2 | 39 |
8 juoksut 143/2 | 40 |
1 juoksut 144/2 | 41 |
1 juoksut 145/2 | 42 |
4 juoksut 149/2 | 43 |
0 juoksut 149/2 | 44 |
4 juoksut 153/2 | 45 |
5 juoksut 158/2 | 46 |
5 juoksut 163/2 | 47 |
4 juoksut 167/2 | 48 |
1 juoksut 168/3 | 49 |
0 juoksut 168/4 | 50 |
4 juoksut 172/4 | 51 |
7 juoksut 179/4 | 52 |
0 juoksut 179/5 | 53 |
4 juoksut 183/5 | 54 |
5 juoksut 188/5 | 55 |
6 juoksut 194/5 | 56 |
2 juoksut 196/5 | 57 |
4 juoksut 200/5 | 58 |
6 juoksut 206/5 | 59 |
12 juoksut 218/5 | 60 |
1 juoksut 219/5 | 61 |
3 juoksut 222/5 | 62 |
3 juoksut 225/5 | 63 |
7 juoksut 232/5 | 64 |
3 juoksut 235/5 | 65 |
9 juoksut 244/5 | 66 |
13 juoksut 257/5 | 67 |
9 juoksut 266/5 | 68 |
8 juoksut 274/5 | 69 |
0 juoksut 274/5 | 70 |
6 juoksut 280/5 | 71 |
4 juoksut 284/6 | 72 |
3 juoksut 287/6 | 73 |
7 juoksut 294/7 | 74 |
11 juoksut 305/7 | 75 |
4 juoksut 309/7 | 76 |
10 juoksut 319/7 | 77 |
Tilastot