
Uusi-Seelanti. Test Match
Northern Districts
33/1 (7.5) : 235/10
Central Stags
vuoroparit 1
33/1
235/10
Brad Schmulian | 1 - 5 |
Will Young | 2 - 8 |
Curtis Heaphy | 3 - 14 |
Dean Foxcroft | 4 - 18 |
Dane Cleaver | 5 - 154 |
Josh Clarkson | 6 - 175 |
Brett Randell | 7 - 188 |
Tom Bruce | 8 - 217 |
Toby Findlay | 9 - 226 |
Ajaz Patel | 10 - 235 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brad Schmulian | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Curtis Heaphy | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Will Young | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Bruce | 103 | 152 | 9 | 2 | 67.76 |
Dean Foxcroft | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
Dane Cleaver | 76 | 95 | 13 | 2 | 80.00 |
Josh Clarkson | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Brett Randell | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Ajaz Patel | 24 | 32 | 4 | 0 | 75.00 |
Toby Findlay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Ray Toole | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Lisäjuoksut | 14 | ||||
Yhteismäärä | 235 |
5 juoksut 233/9 | 61 |
2 juoksut 228/9 | 60 |
8 juoksut 226/8 | 59 |
0 juoksut 218/8 | 58 |
1 juoksut 218/8 | 57 |
1 juoksut 217/7 | 56 |
5 juoksut 216/7 | 55 |
7 juoksut 211/7 | 54 |
4 juoksut 204/7 | 53 |
8 juoksut 200/7 | 52 |
4 juoksut 192/7 | 51 |
4 juoksut 188/6 | 50 |
1 juoksut 184/6 | 49 |
7 juoksut 183/6 | 48 |
1 juoksut 176/6 | 47 |
4 juoksut 175/6 | 46 |
8 juoksut 171/5 | 45 |
0 juoksut 163/5 | 44 |
5 juoksut 163/5 | 43 |
4 juoksut 158/5 | 42 |
0 juoksut 154/5 | 41 |
2 juoksut 154/4 | 40 |
2 juoksut 152/4 | 39 |
1 juoksut 150/4 | 38 |
5 juoksut 149/4 | 37 |
4 juoksut 144/4 | 36 |
8 juoksut 140/4 | 35 |
2 juoksut 132/4 | 34 |
6 juoksut 130/4 | 33 |
5 juoksut 124/4 | 32 |
12 juoksut 119/4 | 31 |
3 juoksut 107/4 | 30 |
13 juoksut 104/4 | 29 |
2 juoksut 91/4 | 28 |
3 juoksut 89/4 | 27 |
3 juoksut 86/4 | 26 |
2 juoksut 83/4 | 25 |
2 juoksut 81/4 | 24 |
5 juoksut 79/4 | 23 |
5 juoksut 74/4 | 22 |
4 juoksut 69/4 | 21 |
6 juoksut 65/4 | 20 |
5 juoksut 59/4 | 19 |
8 juoksut 54/4 | 18 |
7 juoksut 46/4 | 17 |
10 juoksut 39/4 | 16 |
0 juoksut 29/4 | 15 |
1 juoksut 29/4 | 14 |
5 juoksut 28/4 | 13 |
5 juoksut 23/4 | 12 |
0 juoksut 18/4 | 11 |
0 juoksut 18/3 | 10 |
1 juoksut 18/3 | 9 |
2 juoksut 17/3 | 8 |
2 juoksut 15/3 | 7 |
5 juoksut 13/2 | 6 |
1 juoksut 8/2 | 5 |
1 juoksut 7/1 | 4 |
1 juoksut 6/1 | 3 |
0 juoksut 5/1 | 2 |
5 juoksut 5/0 | 1 |
1. vuoropari Nopeat tapahtumat