
Etelä-Afrikka. ODI
South Western Districts
85/0 (17.0) : 270/7
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Player 17 (Northern Cape) | 5 - 236 |
Player 14 (Northern Cape) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Lisäjuoksut | 17 | ||||
Yhteismäärä | 270 |
11 juoksut 270/7 | 50 |
23 juoksut 259/5 | 49 |
12 juoksut 236/5 | 48 |
7 juoksut 224/4 | 47 |
5 juoksut 217/4 | 46 |
6 juoksut 212/4 | 45 |
10 juoksut 206/4 | 44 |
5 juoksut 196/4 | 43 |
5 juoksut 191/4 | 42 |
5 juoksut 186/4 | 41 |
14 juoksut 181/4 | 40 |
9 juoksut 167/4 | 39 |
9 juoksut 158/4 | 38 |
12 juoksut 149/4 | 37 |
2 juoksut 137/4 | 36 |
7 juoksut 135/4 | 35 |
2 juoksut 128/4 | 34 |
4 juoksut 126/3 | 33 |
6 juoksut 122/3 | 32 |
6 juoksut 116/3 | 31 |
7 juoksut 110/3 | 30 |
3 juoksut 103/3 | 29 |
8 juoksut 100/3 | 28 |
1 juoksut 92/3 | 27 |
7 juoksut 91/3 | 26 |
4 juoksut 84/3 | 25 |
2 juoksut 80/3 | 24 |
3 juoksut 78/3 | 23 |
2 juoksut 75/3 | 22 |
4 juoksut 73/3 | 21 |
7 juoksut 69/3 | 20 |
3 juoksut 62/3 | 19 |
1 juoksut 59/3 | 18 |
3 juoksut 58/3 | 17 |
4 juoksut 55/3 | 16 |
4 juoksut 51/3 | 15 |
5 juoksut 47/2 | 14 |
2 juoksut 42/2 | 13 |
2 juoksut 40/2 | 12 |
0 juoksut 38/2 | 11 |
7 juoksut 38/1 | 10 |
5 juoksut 31/1 | 9 |
2 juoksut 26/1 | 8 |
1 juoksut 24/1 | 7 |
1 juoksut 23/0 | 6 |
7 juoksut 22/0 | 5 |
8 juoksut 15/0 | 4 |
0 juoksut 7/0 | 3 |
6 juoksut 7/0 | 2 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat